產(chǎn)品說(shuō)明
| 1 | 公稱(chēng)合模力 | 1.0MN |
| 2 | 工作液最大壓力 | 16.0Mpa |
| 3 | 柱塞最大行程 | 560mm |
| 4 | 熱板規(guī)格 | 800mm×800mm |
| 5 | 工作層數(shù) | 1 |
| 6 | 層間距離 | 560mm |
| 7 | 最高加熱溫度 | 250℃ |
| 8 | 最大加熱功率 | 21.6KW |
關(guān)鍵詞: 1.0MN推拉模平板硫化機(jī)
產(chǎn)品說(shuō)明
| 1 | 公稱(chēng)合模力 | 1.0MN |
| 2 | 工作液最大壓力 | 16.0Mpa |
| 3 | 柱塞最大行程 | 560mm |
| 4 | 熱板規(guī)格 | 800mm×800mm |
| 5 | 工作層數(shù) | 1 |
| 6 | 層間距離 | 560mm |
| 7 | 最高加熱溫度 | 250℃ |
| 8 | 最大加熱功率 | 21.6KW |
關(guān)鍵詞: 1.0MN推拉模平板硫化機(jī)